Das Chrisson Ertos 20 ist ein praktisches, wendiges 20 Zoll E-Bike für den Stadtverkehr. Der stabile Aluminiumrahmen sorgt für eine angenehme Sitzposition, während die Federgabel Unebenheiten ausgleicht.
Der Bafang Radnabenmotor liefert eine gleichmäßige Unterstützung bis 25 km/h mit fünf Stufen und Schiebehilfe, gesteuert über das LCD-Display. Der 360 Wh Akku erlaubt je nach Fahrweise und Zuladung eine Reichweite zwischen 30 und 155 km.
Die Shimano 8 Gang Schaltung ermöglicht präzises Schalten in verschiedenen Fahrsituationen. Mechanische Scheibenbremsen von Tektro sorgen für zuverlässige Bremskraft und dank straßenoptimiertem Reifenprofil hast du immer guten Grip. Schutzbleche, eine integrierte Beleuchtung und ein stabiler Seitenständer erleichtern die Nutzung im Alltag. Wir empfehlen das Elektrofahrrad Personen mit einer Körpergröße zwischen 155 und 190 cm. Das E-Bike wird zu 98 % vormontiert ausgeliefert. Nach dem Ausklappen sowie einer Prüfung von Schrauben und Schaltung sowie Bremsen kannst du direkt losfahren. Achtung: Die Beleuchtung besitzt kein Prüfzeichen und ist damit nicht StVZO-konform.
| Technische Daten: | |
|---|---|
| Hersteller: | Chrisson |
| Modell: | Ertos 20 |
| Farbe: | schwarz, grau |
| Gänge: | 8 |
| Rahmengröße: | 49 cm |
| Laufradgröße: | 20 Zoll |
| Rahmen: | Aluminium Faltrahmen |
| Gabel: | Federgabel |
| Vorbau: | Aluminium |
| Lenker: | Riser Bar Aluminium |
| Griffe: | Kunststoff |
| Schalthebel: | Shimano Acera M360 Schalthebel |
| Bremshebel: | Aluminium Dreifingertyp |
| Schaltwerk: | Shimano Acera 8-fach |
| Kurbelgarnitur: | Aluminium einfach, 38 Zähne, Kurbelarme: 170 mm |
| Kassette: | Shimano CS-HG43 8-fach, 11-28 Zähne |
| Kette: | KMC Z85 |
| Bremsen: | Tektro Aries mechanische Scheibenbremsen |
| Reifen: | Kenda 44-406 / 20″ x 1,75″ |
| Felgen: | Aluminium Doublewall |
| Pedale: | Wellgo Aluminium Plattformpedale |
| Sattel: | Selle Royal Sport |
| Sattelstütze: | Promax Aluminium, Durchmesser: 30,9 mm, Länge: 400 mm |
| Seitenständer: | Mittelbau |
| Schutzbleche: | Aluminium |
| Kettenschutz: | Kettenschutzscheibe |
| Beleuchtung: | im Rahmen integriert |
| Motor: | Bafang Radnabenmotor hinten, 36 V, 250 W |
| Trittunterstützung: | bis max. 25 km/h |
| Akku: | Phylion Rahmenakku 36 V, 10 Ah, 360 Wh |
| Reichweite: | 30 – 90 km je nach Zuladung und Fahrweise |
| Ladedauer: | ca. 4,5 Stunden je nach Ladegerät |
| Display: | KingMeter KM529 LCD |
| Unterstützungsstufen: | 5 + Schiebehilfe |
| empfohlene Körpergröße: | 155 – 190 cm |
| Lenkerhöhe vom Boden: | 102 cm |
| Sattelhöhe vom Boden: | 83 – 109 cm |
| Überstandshöhe: | 70 cm |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 125 kg |
| Gewicht: | 18 kg |
| Lieferzustand: | 98 % vormontiert. Lenker geradestellen, Pedale montieren, Schaltung, Bremsen und Schrauben prüfen |
| Lieferumfang: | 1 Fahrrad, Zubehör (Reflektoren, Glocke, Ladegerät, Betriebsanleitung, Seitenständer, Schutzbleche, Beleuchtung) |
Artikelnummer: 3173542000 EAN: 4250845959209
Artikel gehört zur Kategorie:

















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.