Das Fuji Blackhill Evo 27,5 1.5 ist ein aggressives 650B Fully E Bike für Trailbiker, die noch längere Streckenzurücklegen wollen. Dieses Pedelec meistert jeden Berg spielend leicht und scheut sich nicht vor anspruchsvollem Gelände!
Im Fahrwerk stecken ein SR Suntour TriAir 3-CR 130 mm Rahmendämpfer und eine SR Suntour Zeron Federgabel 150 mm, die klaglos auch härteste Stöße schlucken. Für noch mehr Komfort während der Fahrt sorgt die absenkbare Sattelstütze KS LEV-SI mitRemote.
Im E-Antrieb steckt die neueste Generation des bewährten Bosch PerformanceLine CX Motors mit 250 Watt Stärke, kombiniert mit dem übersichtlichen Bosch Purion LCD Display und einem starken 500 Wh PowerTube Akku, der eine Reichweite zwischen 50 und 135 km ermöglicht. Da neben dem Gesamtgewicht auch das gewählte Unterstützungslevel, die Geländebedingungen und Wetterverhältnisse wie beispielsweise Gegenwind Einfluss nehmen, ist eine exakte Angabe der Reichweite von E-Bike Akkus kaum möglich. Unsere Angaben sollen daher als Richtwert verstanden werden.
Die 11 Gang Schaltung besteht aus hochwertigen Shimano Deore Schaltungsteilen kombiniert mit einer FSA CK-745 Kurbel. Die hydraulischen Scheibenbremsen TRP Slate T4 X2 bremsen das Blackhill Evo präzise und bissig ab.
Das Blackhill Evo fährt auf dem Enduro-Reifen Continental Trail King mit einer Größe von 27,5“ x 2,60“. Der Reifen bietet hervorragende Traktion und Grip im Trail.
Wir empfehlen das Bike für Fahrer mit einer Körpergröße zwischen 165 und 190 cm. Das E-Bike wird zu 98 % vormontiert ausgeliefert. Nach einer kurzen Endmontage des Lenkers sowie einer Prüfung von Schrauben und Schaltung sowie Bremsen kannst du direkt losfahren.
| Technische Daten: | |
|---|---|
| Hersteller: | Fuji |
| Modell: | Blackhill Evo 27,5+ 1.5 |
| Farbe: | apple green/black gradient |
| Gänge: | 11 |
| Rahmengröße: | 43 cm, 48 cm, 53 cm |
| Laufradgröße: | 650B+ / 27,5+ Zoll |
| Rahmen: | Fuji A6-SL Sloping Fully-Rahmen |
| Rahmendämpfer: | SR Suntour TriAir 3-CR mit 130 mm Federweg und Lockout |
| Gabel: | SR Suntour Zeron Federgabel mit 150 mm Federweg, Rebound und Lockout |
| Steuersatz: | FSA No. 57EP 1 1/8″ x 1,5″ |
| Vorbau: | Oval Concepts 600AM Aluminium, Länge: 35-45 mm |
| Lenker: | Oval Concepts Aluminium Flatbar, Breite: 760 mm, Sweep: 9°, Rise: +/- 5 mm, Klemmung: 31,8 mm |
| Griffe | WTB Wafel aus Dual Density Kraton |
| Schalthebel: | Shimano Deore Schalthebel |
| Bremshebel: | TRP Slate T4 Zweifingertyp |
| Schaltwerk: | Shimano Deore 11-fach |
| Kurbelgarnitur: | FSA CK-745/IS einfach, 32 Zähne, mit Kettenführung |
| Kassette: | Shimano 11-fach, 11-51 Zähne |
| Kette: | Shimano HG601 |
| Bremsen: | TRP Slate T4 X2 203/203 mm hydraulische Scheibenbremsen |
| Reifen: | Continental Trail King 65-584 / 27,5″ x 2,60″ mit ShieldWall Pannenschutz |
| Felgen: | WTB ST i35 TCS 2.0 Doublewall |
| Naben: | Shimano MT400-B |
| Speichen: | 14/15G, rostfreier Stahl |
| Pedale: | Aluminium Plattformpedale mit Chromoly-Achse |
| Sattel: | WTB High Tail Trail MTB-Sattel |
| Sattelstütze: | KS LEV-SI Dropper absenkbare Patentsattelstütze mit Remote, Durchmesser: 30,9 mm, Federweg: 125-150 mm |
| Motor: | Bosch PerformanceLine CX Gen. 4 Mittelmotor, 36 V, 250 W, max. 85 Nm |
| Trittunterstützung: | bis max. 25 km/h |
| Akku: | Bosch PowerTube 500 Rahmenakku, 36 V, 500 Wh |
| Reichweite: | 20 – 135 km je nach Zuladung und Fahrweise |
| Ladedauer: | 3 – 7,5 h je nach Ladegerät |
| Display: | Boch Purion LCD |
| Unterstützungsstufen: | 4 + Schiebehilfe |
| empfohlene Körpergröße: | RH 43: 165 – 180 cm RH 48: 170 – 185 cm RH 53: 175 – 190 cm |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 140 kg |
| Gewicht: | 26,08 kg |
| Lieferzustand: | 98 % vormontiert |
| Lieferumfang: | 1 Fahrrad, Zubehör (Reflektoren, Glocke, Ladegerät, Betriebsanleitung) |
Artikelnummer: 2602126000 EAN: 0785749193885
Artikel gehört zur Kategorie:






















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.